Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Экстерьер
Интерьер
Мультимедиа
Безопасность
Комфорт
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Avignion»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Киров — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 6MT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 CRDi 6AT (185 л.с.) 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 185 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.5 с | 10.5 с | 11.0 с | 11.0 с | 9.0 с | |
Максимальная скорость: | 207 км/ч | 201 км/ч | 186 км/ч | 196 км/ч | 201 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.0/100км | 7.9/100км | 10.7/100км | 10.0/100км | 7.0/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.3/100км | 7.9/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | |
Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | |
Колёсная база: | мм | мм | мм | мм | мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | кг | кг | кг | кг | кг | |
Объём багажника: | л | л | л | л | л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | стойка Мак Ферсон | |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | + | - | - | - | - | - |
Временное запасное колесо со стальным диском | + | + | + | + | - | - |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Проигрыватель CD | + | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при спуске с горы (DBC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в горку (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + |
ESC (Система электронной стабилизации) | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима движения (Drive mode select) | + | + | + | + | + | + |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | - | + | + | + | - | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | + | - | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | - | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | - | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Система антизапотевания | - | + | + | + | + | + |
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + | + |
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | - | - | + | + | - | - |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида c динамической разметкой | - | - | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + | + | + |
Ксеноновые фары | - | - | - | + | + | - |
Омыватели фар | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + |
Комбинированная обивка сидений кожа/ткань | - | - | - | + | - | - |
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | - | - | - | + | + | + |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | - | - | - | + | + | + |
Датчики парковки спереди | - | - | - | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | - | - | - | + | + | + |
Тонировка стекол задней части салона | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | - | + | + |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | + | + |
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | + | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | - | + | + |
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | - | - | - | - | + | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | + | + |
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | - | - | - | - | - | + |
Биксеноновые адаптивные фары | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Комплект внутреннего светодиодного освещения | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического экстренного торможения | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков SLIF | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKAS | - | - | - | - | - | + |
Система автоматической парковки | - | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | + |
Рад, что обратился именно в этот автосалон. И обслуживание, и услуги меня полностью устроили. Присмотрел себе Киа Спо...